功能特点
- 超动态浮极技术。
- 超动态浮极技术它体现着一种超动态的功放设计理念。
- 数字化随动H类高速高效技术。
- 数字化高压缩比压限技术。
(1)输入信号全频段无失真数字化压限功能。
(2)自动温控、功率调整技术。
- 立体声/并联/单声道桥接模式
- XLR输入接口
- 2个增益控制旋钮,1个电源开关,1个电源LED灯,2组4个LED灯分别表示对应声道处于工作、削波和故障状态
- 防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路
应用范围
> KTV扩声应用 > 酒吧、夜总会等应用
规格 | |
系统 | |
通道: | 2 |
立体声模式8Ω: | 1200W |
立体声模式4Ω: | 1800W |
桥接单声道模式8Ω: | 3600W |
频率响应(0/-1dB,1W/8Ω): | 20Hz-20KHz |
频率响应(额定功率在8Ω,1%THD+N): | 20Hz-20KHz |
THD+N(额定功率,8Ω/1KHz): | <0.09% |
阻尼系数(10-400Hz/8Ω): | 500:1 |
输入灵敏度(额定功率8Ω): | 1V |
输入阻抗(平衡/不平衡): | >20K/>10K |
信噪比(A计权): | -100dB |
数码压限控制系数: | 1V-8V |
工作方式: | 数模一体自适应电路 |
输入连接: | 输入XLR插 |
输出连接: | 两组接线柱或专业输出插连接 |
外接电源: | 220V,50Hz |
结构: | 数控高可靠性钢板与铝板结合 |
常规信息 | |
尺寸(高x宽x深mm): | 89*483*451 |
净重: | 21KG |
运输重量: | 23KG |